会議中、大切な映像の細部が見えにくい
360° Web会議では、会議室全体を撮影しながら、映像の細部まで鮮明に捉えることが重要です。高解像度のセンサーにより、細部まで精細に映し出し、参加者の表情も見やすくなります。

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Nuroum 360 Pro | Meeting Owl 3 | Kandao Meeting Pro | Logitech Sight | |
| 価格 | ✅ 89,820円(税込) | 198,000円(税込) | 105,600円(税込) | 約300,000円(税込) |
| イメージセンサー | ✅ 5000万画素 Sony CMOSセンサー | ❌ 1600万画素のみ | ❌ 5000万画素センサー非搭載 | ❌ 5000万画素センサー非搭載 |
| 360°の室内カバー範囲 | ✅ 360°全方位撮影 | 360°パノラマ撮影 | 360°パノラマ撮影 | ❌ 水平方向の画角は315°のみ |
| AI処理性能 | ✅ AI音声処理専用の2 TOPS NPUを搭載 | ❌ 2 TOPS NPUの搭載は明記されていません | ❌ 2 TOPS NPUの搭載は明記されていません | ❌ 2 TOPS NPUの搭載は明記されていません |
| マイク収音範囲 | ✅ 最大6 m | ❌ 最大5.5 m | ❌ 最大5.5 m | ❌ 1台あたり半径約2.3 m |
| 内蔵スピーカー | ✅ Hi-Fiスピーカー内蔵 | スピーカー内蔵 | 5 Wスピーカー内蔵 | ❌ スピーカー非搭載 |
| オールインワンシステム | ✅ カメラ・マイク・スピーカーを1台に集約 | カメラ・マイク・スピーカーを内蔵 | カメラ・マイク・スピーカーを内蔵 | ❌ 対応するLogitech会議室システムが必要 |
| 接続方式 | ✅ USB-CおよびUSB-A | USB接続 | USB-C、HDMIなど複数の接続方式に対応 | ❌ Logitech会議システムへの組み込みを想定 |
| 設置・セットアップ | ✅ プラグ&プレイ:接続するだけですぐに使用可能 | Owlアプリによる追加設定が必要 | 個別のセットアップまたは設定が必要 | ❌ 既存のLogitech会議室設備への組み込みが必要 |
| Web会議プラットフォーム | ✅ Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Webexに対応 | 主要なWeb会議プラットフォームに対応 | 主要なWeb会議プラットフォームに対応 | 対応するLogitech会議室システムおよびプラットフォームで利用可能 |
よくある課題
NUROUMのソリューション
360° Web会議では、会議室全体を撮影しながら、映像の細部まで鮮明に捉えることが重要です。高解像度のセンサーにより、細部まで精細に映し出し、参加者の表情も見やすくなります。


5000万画素 Sony CMOSセンサーで、細部まで鮮明に
追加ドライバーのインストールや複雑な設定、複数の機器の接続は、会議の準備を必要以上に煩雑にすることがあります。


接続するだけですぐに使える
予定外のファームウェア更新は、予期しない中断を引き起こし、重要な会議の進行に影響を与える可能性があります。


計画的な更新で、安定した会議を実現

カメラ・画質
オーディオ
接続・セットアップ
おすすめの用途
拡張性

カメラ・画質
オーディオ
接続・セットアップ
おすすめの用途
スマート機能

カメラ・画質
オーディオ
接続・セットアップ
おすすめの用途
拡張性